Sie wollen wissen, in wann bei Ihnen die Restmüll-Tonne abgeholt wird?
14-tägige Leerung:
Geben Sie hier den Namen Ihrer Straße ein und Sie erhalten Ihre Termine für das Jahr 2011:
(Sie müssen mindestens die drei ersten Buchstaben eingeben.)
(Sie müssen mindestens die drei ersten Buchstaben eingeben.)
## ##5##Es gibt leider keine Treffer##folgende Termine wurden gefunden:
| Straßenname | Abfuhrbezirk | Termine |
|---|
Es wurden weitere Treffer gefunden. Bitte geben Sie weitere Buchstaben ein, wenn Ihre Straße noch nicht aufgeführt ist!
">
Reguläre Leerung der Restmüll-Groß-Container :
| 770l / 1100l mit 1 und 2-wöchiger Leerung | 3 cbm /5 cbm mit 1-maliger wöchentl. Leerung | 3 cbm / 5cbm mit 14-tägiger Leerung | |
|---|---|---|---|
| Januar | 3., 6., 10., 13., 17., 20., 24., 27., 30. | 3., 10., 17., 24., 31. | 10., 24. |
| Februar | 3., 7., 10., 14., 17., 21., 24., 28. | 7., 14., 21., 28. | 7., 21. |
| März | 3., 7., 10., 14., 17., 21., 24., 28., 31. | 7., 14., 21., 28. | 7., 21. |
| April | 4., 7., 11., 14., 18., 21., 26., 28. | 4., 11., 18., 26. | 4., 18. |
| Mai | 2., 5., 9., 12., 16., 19., 23., 26., 30. | 2., 9., 16., 23., 30. | 2., 16., 30. |
| Juni | 3., 6., 9., 14., 16., 20., 24., 27., 30. | 6., 9., 14., 20., 27. | 14., 27. |
| Juli | 4., 7., 11., 14., 18., 21., 25., 28. | 4., 11., 18., 25. | 11., 25. |
| August | 1., 4., 8., 11., 16., 18., 22., 25., 29. | 1., 8., 16., 22., 29. | 8., 22. |
| September | 1., 5., 8., 12., 15., 19., 22., 26., 29. | 5., 12., 19., 26. | 5., 19. |
| Oktober | 4., 6., 10., 13., 17., 20., 24., 27., 31. | 4., 10., 17., 24., 31. | 4., 17., 31. |
| November | 3., 7., 10., 14., 17., 21., 24., 28. | 7., 14., 21., 28. | 14., 28. |
| Dezember | 1., 5., 8., 12., 15., 19., 22., 27., 29. | 5., 12., 19., 27. | 12., 27. |



















