Bis voraussichtlich 10. Mai wird die Kanalisation im Bereich der Wanderwege am Schlossberg umfassend saniert
Homburg radelt vom 30. Mai bis 19. Juni für ein gutes Klima!
Öffentliche Sitzung des Behindertenbeirates am 27. April 2026
Kleiderkammer bis 22. April geschlossen
Annahmestelle für Grüngut am 16. April geschlossen: Betrieb geht 18. April weiter
Webenheimer Straße für mehrere Wochen gesperrt: Baumaßnahmen führen zu Einschränkungen bis Ende Mai
Firma RMG leert Gelbe Tonnen in einigen Bereichen später: Ausfälle bei Fahrern führt nach Auskunft des zuständigen Unternehmens zu Verzögerungen
Standesamt schließt am 21. April etwas früher
| Haushaltssatzung | |||||
| der Kreisstadt Homburg | |||||
| für das Haushaltsjahr 2026 | |||||
| Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), | |||||
| zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. November 2025 (Amtsbl. I S. 1085, 1086) hat der Stadtrat am 10.02.2026 folgende Haushaltssatzung | |||||
| beschlossen: | |||||
| § 1 | |||||
| Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr | 2026 | ||||
| 1. im Ergebnishaushalt mit | |||||
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 103.024.300,00 | EUR | |||
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 121.518.000,00 | EUR | |||
| im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf | -18.493.700,00 | EUR | |||
| 2. im Finanzhaushalt mit | |||||
| den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 7.289.215,00 | EUR | |||
| den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 26.563.360,00 | EUR | |||
| dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf | -19.274.145,00 | EUR | |||
| den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 19.274.145,00 | EUR | |||
| den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.057.500,00 | EUR | |||
| dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf | 16.216.645,00 | EUR | |||
| § 2 | |||||
| Der Gesamtbedarf der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf | 19.274.145,00 | EUR | |||
| § 3 | |||||
| Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. | |||||
| § 4 | |||||
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf | 70.000.000,00 | EUR | |||
| § 5 | |||||
| Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes | |||||
| wird festgesetzt auf | |||||
| -18.493.700,00 | EUR | ||||
| § 6 | |||||
| Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt in Höhe von: | |||||
| 1. Grundsteuer | 2026 | ||||
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | |||||
| - Grundsteuer A - | |||||
| 250 | v.H. | ||||
| b) für die Grundstücke | |||||
| - Grundsteuer B - | |||||
| 560 | v.H. | ||||
| 2. Gewerbesteuer | |||||
| 475 | v.H. | ||||
| § 7 | |||||
| Es gilt der vom Stadtrat am 10.02.2026 beschlossene Stellenplan. | |||||
| Homburg, den 10.02.2026 | |||||
| Der Oberbürgermeister | |||||
|
|
|||||
| (Michael Forster) | |||||
| Die nach §§ 92 Abs. 2 und 91 Abs. 4 KSVG erforderlichen Genehmigungen der Kommunalaufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in | |||||
| den §§ 2, 3 und 5 haben folgenden Wortlaut: | |||||
| Im Rahmen der Haushaltssatzung 2026 der Kreisstadt Homburg genehmige ich gemäß § 92 Abs. 2 des Kommunalselbstver- | |||||
| waltungsgesetzes (KSVG) den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in Höhe von 19.274.145,00 EUR. | |||||
| 66386 St. Ingbert, 05.03.2026 | |||||
| Landesverwaltungsamt (Dienstsiegel) | |||||
| gez. Arnold Sonntag | |||||
| Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. | |||||
| Gem. § 12 Abs. 6 S. 1 KSVG gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder | |||||
| aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig | |||||
| zustande gekommen. | |||||
| Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme im Zimmer 310 des Rathauses, Am Forum 5, an den Arbeitstagen vom 24.03.2026 | |||||
| bis 02.04.2024 öffentlich aus, und zwar täglich von 08.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 15.45 Uhr, freitags nur von 08.30 bis 13.00 Uhr. | |||||
| Homburg, den 18.03.2026 | |||||
| Der Oberbürgermeister | |||||
|
|
|||||
| ( Michael Forster ) | |||||
