Die städtische Kleiderkammer nimmt vorübergehend keine Spenden mehr an.
Rathaus samt Nebenstellen am 5. Dezember zwischen 9.30 und 12 Uhr geschlossen
„Kein Platz für Gewalt“ - Homburg setzt ein Zeichen zum Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen
Neue Termine für die Abfuhr von Sperrmüll sind erst ab Januar 2026 wieder möglich
Homburger Weihnachtsflohmarkt am 6. Dezember
| Haushaltssatzung | ||||
| der Kreisstadt Homburg | ||||
| für das Haushaltsjahr 2025 | ||||
| Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 682), | ||||
| zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Dezember 2024 (Amtsbl. I S. 1086, 1087) hat der Stadtrat am 19.12.2024 folgende Haushaltssatzung | ||||
| beschlossen: | ||||
| § 1 | ||||
| Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr | 2025 | |||
| 1. im Ergebnishaushalt mit | ||||
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 102.792.100,00 | EUR | ||
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 114.453.421,00 | EUR | ||
| im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf | -11.661.321,00 | EUR | ||
| 2. im Finanzhaushalt mit | ||||
| den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 5.578.682,00 | EUR | ||
| den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 19.986.160,00 | EUR | ||
| dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf | -14.407.478,00 | EUR | ||
| den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 14.407.478,00 | EUR | ||
| den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.052.500,00 | EUR | ||
| dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf | 11.354.978,00 | EUR | ||
| § 2 | ||||
| Der Gesamtbedarf der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf | 14.407.478,00 | EUR | ||
| § 3 | ||||
| Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. | ||||
| § 4 | ||||
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf | 70.000.000,00 | EUR | ||
| § 5 | ||||
| Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes | ||||
| wird festgesetzt auf | -11.661.321,00 | EUR | ||
| § 6 | ||||
| Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt in Höhe von: | ||||
| 1. Grundsteuer | 2025 | |||
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | ||||
| - Grundsteuer A - | ||||
| 250 | v.H. | |||
| b) für die Grundstücke | ||||
| - Grundsteuer B - | ||||
| 560 | v.H. | |||
| 2. Gewerbesteuer | ||||
| 475 | v.H. | |||
| § 7 | ||||
| Es gilt der vom Stadtrat am 19.12.2024 beschlossene Stellenplan. | ||||
| Homburg, den 19.12.2024 | ||||
| Der Oberbürgermeister | ||||
| (Michael Forster) | ||||
| Die nach §§ 92 Abs. 2 und 91 Abs. 4 KSVG erforderlichen Genehmigungen der Kommunalaufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in | ||||
| den §§ 2, 3 und 5 haben folgenden Wortlaut: | ||||
| Im Rahmen der Haushaltssatzung 2025 der Kreisstadt Homburg genehmige ich gemäß § 92 Abs. 2 des Kommunalselbstver- | ||||
| waltungsgesetzes (KSVG) den Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in Höhe von 14.407.478,00 EUR. | ||||
| 66386 St. Ingbert, 10.02.2025 | ||||
| Landesverwaltungsamt (Dienstsiegel) | ||||
| Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. | ||||
| Gem. § 12 Abs. 6 S. 1 KSVG gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder | ||||
| aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig | ||||
| zustande gekommen. | ||||
| Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme im Zimmer 310a des Rathauses, Am Forum 5, an den Arbeitstagen | ||||
| vom 04.03.2025 bis 13.03.2025 öffentlich aus, und zwar täglich von 08.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 15.45 Uhr, | ||||
| freitags nur von 08.30 bis 13.00 Uhr. | ||||
| Homburg, den 17.02.2025 | ||||
| Der Oberbürgermeister | ||||
| ( Michael Forster ) | ||||
