Die städtische Kleiderkammer nimmt vorübergehend keine Spenden mehr an.
Rathaus samt Nebenstellen am 5. Dezember zwischen 9.30 und 12 Uhr geschlossen
„Kein Platz für Gewalt“ - Homburg setzt ein Zeichen zum Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen
Neue Termine für die Abfuhr von Sperrmüll sind erst ab Januar 2026 wieder möglich
Homburger Weihnachtsflohmarkt am 6. Dezember
Die Wahlergebnisse in den Stadtteilen in Homburg bei der Bundestagswahl stellen sich sehr unterschiedlich dar. So erreichte beispielsweise die CDU bei den Briefwählern 38,4, die SPD in Einöd 31,6, die AfD in Wörschweiler 24,3 und die Grünen in Beeden 11,1 Prozent.
Die Wahlbeteiligung lag in ganz Homburg bei 74,7 Prozent. Hier eine Übersicht der Zweitstimmen (in Prozent) in den einzelnen Stadtteilen für die Parteien mit den größten Stimmenanteilen:
| Stadtteil/Stimmen | CDU | SPD | Linke | Grüne | AfD | FDP |
| Homburg | 30,0 | 24,5 | 11,5 | 8,4 | 12,3 | 10,1 |
| Beeden | 27,3 | 24,8 | 11,3 | 11,1 | 13,6 | 7,3 |
| Schwarzenbach | 26,6 | 24,6 | 12,2 | 7,5 | 15,9 | 10,1 |
| Bruchhof-Sanddorf | 31,6 | 25,8 | 10,9 | 6,1 | 14,0 | 9,4 |
| Erbach-Reiskirchen | 28,8 | 24,1 | 12,9 | 4,9 | 18,2 | 7,1 |
| Wörschweiler | 18,9 | 30,6 | 7,2 | 9,9 | 24,3 | 6,3 |
| Jägersburg | 32,2 | 26,3 | 11,1 | 4,7 | 14,4 | 7,1 |
| Kirrberg | 34,5 | 26,4 | 12,7 | 4,6 | 10,5 | 7,5 |
| Einöd | 31,7 | 31,6 | 8,3 | 5,2 | 10,4 | 9,6 |
| Briefwahl | 38,4 | 22,3 | 8,5 | 7,2 | 10,4 | 10,1 |
| Gesamt | 32,5 | 24,5 | 10,7 | 6,7 | 13,2 | 8,9 |
