Der Bürgermeister als Gemeindewahlleiter der
Kreisstadt Homburg (Saar) Homburg, 26. Juni 2019
Bekanntmachung
über das Ergebnis der Stadtratswahl in Homburg und der Ortsratswahlen
in den Gemeindebezirken Jägersburg, Kirrberg, Einöd und Wörschweiler
am 26. Mai 2019 und die Verteilung der Sitze
Der Gemeindewahlausschuss der Kreisstadt Homburg hat gemäß §§ 40, 41 und 51 des Kommunalwahlgesetzes - KWG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 2019 (Amtsbl. I S. 127) in Verbindung mit §§ 52 Abs. 4, 53, 54, 63 und 76 der Kommunalwahlordnung - KWO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Februar 2019 (Amtsbl. I 2019, S. 171) in seiner Sitzung vom 28. Mai 2019 das endgültige Ergebnis der Wahl des Stadtrates und der Ortsräte festgestellt und die Verteilung der Sitze auf die eingereichten Wahlvorschläge vorgenommen.
Nachstehend gebe ich das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte endgültige Ergebnis der Stadtratswahl und der Ortsratswahlen sowie die vom Gemeindewahlausschuss vorgenommene Verteilung der Sitze öffentlich bekannt:
I. STADTRATSWAHL
In der Stadt Homburg betrug die Zahl
| a) | der Wahlberechtigten: | 32.914 | ||
| b) | der Wählerinnen / Wähler: | 19.979 | ||
| c) | der ungültigen Stimmen: | 352 | ||
| d) | der gültigen Stimmen: | 19.627 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf den Wahlvorschlag
| Nr. 1 | CDU | 5.196 | (26,47 %) | |||
| Nr. 2 | SPD | 4.275 | (21,78 %) | |||
| Nr. 3 | DIE LINKE | 1.602 | (8,16 %) | |||
| Nr. 4 | AfD | 2.169 | (11,05 %) | |||
| Nr. 5 | GRÜNE | 3.660 | (18,65 %) | |||
| Nr. 6 | FDP | 988 | (5,03 %) | |||
| Nr. 17 | FWG | 1.737 | (8,85 %) |
Die 51 Stadtratssitze verteilen sich auf die Wahlvorschläge wie folgt:
| Gebietsliste | Bereichslisten | Gesamt | ||||||
| Nr. 1 | CDU | 4 | 10 | 14 | ||||
| Nr. 2 | SPD | 3 | 8 | 11 | ||||
| Nr. 3 | DIE LINKE | 4 | - | 4 | ||||
| Nr. 4 | AfD | 6 | - | 6 | ||||
| Nr. 5 | GRÜNE | 3 | 7 | 10 | ||||
| Nr. 6 | FDP | 2 | - | 2 | ||||
| Nr. 17 | FWG | 1 | 3 | 4 |
Die den Wahlvorschlägen Nr. 3 DIE LINKE, Nr. 4 AfD und Nr. 6 FDP zugefallenen Sitze wurden der Gebietsliste zugeteilt, da die Wahlvorschläge keine Bereichsliste(n) enthalten haben.
Dem Wahlvorschlag Nr. 2 SPD wurden über die Gebietsliste 3 Sitze zugeteilt. Es konnten jedoch nur an zwei Bewerber Sitze zugeteilt werden. Es erfolgte daher eine zusätzliche Verteilung auf die einzelnen Wahlbereiche, so dass insgesamt 9 Sitze über die Bereichslisten zuzuteilen sind.
Die auf die Bereichslisten entfallenden Sitze verteilen sich wie folgt:
| Wahlbereich | CDU | SPD | DIE LINKE | AfD | GRÜNE | FDP | FWG | |||||||||
| I | - Homburg-Mitte | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||
| II | - Homburg-Ost | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||
| III | - Homburg-Süd | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | ||||||||
| IV | - Homburg-Erbach | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
| V | - Homburg-Nord | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
Wahlvorschlag 1: CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands
a) Bereichslisten:
| Wahlbereich I (Homburg-Mitte) |
Nachname | Vorname | |||||
| 1 | Kroj | Nathalie Simone | |||||
| 2 | Bächle | Matthias | |||||
| Wahlbereich II (Homburg-Ost) |
Nachname | Vorname | |||||
| 1 | Emser | Markus | |||||
| 2 | Rippel | Michael | |||||
| Wahlbereich III (Homburg-Süd) |
Nachname | Vorname | |||||
| 1 | Böhm | Peter | |||||
| 2 | Lutter | Jürgen | |||||
| Wahlbereich IV (Homburg-Erbach) |
Nachname | Vorname | |||||
| 1 | Uhl *** | Markus |
*** Herr Markus Uhl hat die Annahme des Mandats abgelehnt. Nachrückende Ersatzperson ist Herr Jürgen Portugall.
| Wahlbereich V (Homburg-Nord) |
Nachname | Vorname | |||||
| 1 | Fuchs | Hans-Peter | |||||
| 2 | Kulzer-Weber | Kristina | |||||
| 3 | Berger | Maren |
b) Gebietsliste:
| Nachname | Vorname | ||||||
| 1 | Dr. Mörsdorf | Bernhard Stefan | |||||
| 2 | Konrad | Reimund | |||||
| 3 | Dettweiler | Anja Karin | |||||
| 4 | Bullacher | Maria Anna (Marianne) |
Wahlvorschlag 2: SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands
a) Bereichslisten:
| Wahlbereich I (Homburg-Mitte) |
Nachname | Vorname | |||||
| 1 | Reichert | Dieter | |||||
| Wahlbereich II (Homburg-Ost) |
Nachname | Vorname | |||||
| 1 | Rippel | Manfred | |||||
| 2 | Kaya-Karadag | Sevim | |||||
| Wahlbereich III (Homburg-Süd) |
Nachname | Vorname | |||||
| 1 | Neuschwander | Daniel | |||||
| 2 | Cappel | Patrick | |||||
| 3 | Conigliaro | Pascal | |||||
| Wahlbereich IV (Homburg-Erbach) |
Nachname | Vorname | |||||
| 1 | Bohn | Wilfried | |||||
| Wahlbereich V (Homburg-Nord) |
Nachname | Vorname | |||||
| 1 | Schäfer | Jürgen | |||||
| 2 | O'Connor | Susan | |||||
| b) Gebietsliste: | |||||||
| Nachname | Vorname | ||||||
| 1 | Dr. Gouverneur | Eric | |||||
| 2 | Neumann | Otwin |
Wahlvorschlag 3: DIE LINKE – DIE LINKE
| Gebietsliste: | |||||||
| Nachname | Vorname | ||||||
| 1 | Spaniol | Barbara | |||||
| 2 | Titt | Tim | |||||
| 3 | Spaniol | Florian | |||||
| 4 | Keßler | Pascal |
Wahlvorschlag 4: AfD – Alternative für Deutschland
| Gebietsliste: | |||||||
| Nachname | Vorname | ||||||
| 1 | Schütte | Daniel | |||||
| 2 | Loew | Markus | |||||
| 3 | Guth | Moritz | |||||
| 4 | Haas | Vanessa | |||||
| 5 | Loew | Melanie | |||||
| 6 | Motsch | Willibald |
Wahlvorschlag 5: GRÜNE - BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
a) Bereichslisten:
| Wahlbereich I (Homburg-Mitte) |
Nachname | Vorname | |||||
| 1 | Stoppiera-Wiebelt | Yvette | |||||
| 2 | Rouget | Ralph | |||||
| Wahlbereich II (Homburg-Ost) |
Nachname | Vorname | |||||
| 1 | Prof. Dr. Piazolo | Marc | |||||
| 2 | Prof. Dr. Kirchhoff | Frank | |||||
| Wahlbereich III (Homburg-Süd) |
Nachname | Vorname | |||||
| 1 | Anslinger | Winfried | |||||
| 2 | Lauer | Katrin | |||||
| Wahlbereich V (Homburg-Nord) |
Nachname | Vorname | |||||
| 1 | Dr. Ragoschke-Schumm | Andreas | |||||
| b) Gebietsliste: | |||||||
| Nachname | Vorname | ||||||
| 1 | Wiebelt | Daniel | |||||
| 2 | Piazolo | Carola | |||||
| 3 | Rouget | Dorothee |
Wahlvorschlag 6: FDP – Freie Demokratische Partei
| Gebietsliste: | |||||||
| Nachname | Vorname | ||||||
| 1 | Kühn | Jörg | |||||
| 2 | Eckardt | Michael |
Wahlvorschlag 17: FWG – Freie Wählergemeinschaft Homburg
a) Bereichslisten:
| Wahlbereich I (Homburg-Mitte) |
Nachname | Vorname | |||||
| 1 | Ulmcke | Axel | |||||
| Wahlbereich II (Homburg-Ost) |
Nachname | Vorname | |||||
| 1 | Bruch | Thorsten | |||||
| Wahlbereich V (Homburg-Nord) |
Nachname | Vorname | |||||
| 1 | Ingrao Grupico | Franca | |||||
| b) Gebietsliste: | |||||||
| Nachname | Vorname | ||||||
| 1 | Jank *** | Carola |
*** Frau Carola Jank hat die Annahme des Mandats abgelehnt. Die nachrückende Ersatzperson, Herr Michael Koch, hat die Annahme des Mandats ebenfalls abgelehnt, so dass nachrückende Ersatzperson Herr Michael Eckhardt ist.
II. ORTSRATSWAHLEN
Im Gemeindebezirk Jägersburg betrug die Zahl
| a) | der Wahlberechtigten: | 2.524 | ||
| b) | der Wählerinnen / Wähler: | 1.747 | ||
| c) | der ungültigen Stimmen: | 43 | ||
| d) | der gültigen Stimmen: | 1.704 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf den Wahlvorschlag
| Nr. 1 | CDU | 440 | (25,82 %) | |||
| Nr. 2 | SPD | 715 | (41,96 %) | |||
| Nr. 3 | DIE LINKE | 135 | (7,92 %) | |||
| Nr. 5 | GRÜNE | 214 | (12,56 %) | |||
| Nr. 17 | FWG | 200 | (11,74 %) |
Die Zahl der Mitglieder des Ortsrates beträgt 11 (§ 71 Abs. 2 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juni 2016 (Amtsbl. I S. 840) in Verbindung mit § 2 der Satzung über die Einteilung des Gebietes der Stadt Homburg in Gemeindebezirke und die Mitgliederzahl in den Ortsräten vom 11. Februar 1993).
Die 11 Ortsratssitze verteilen sich auf die Wahlvorschläge wie folgt:
| Nr. 1 | CDU | 3 | ||
| Nr. 2 | SPD | 5 | ||
| Nr. 3 | DIE LINKE | 1 | ||
| Nr. 5 | GRÜNE | 1 | ||
| Nr. 17 | FWG | 1 |
Folgende Bewerberinnen / Bewerber sind als Mitglieder des Ortsrates Jägersburg gewählt:
Wahlvorschlag 1: CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands
| Nachname | Vorname | ||||
| 1 | Hoffmann | Ansgar | |||
| 2 | Fuchs | Hans-Peter | |||
| 3 | Biegaj | Siegfried |
Wahlvorschlag 2: SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands
| Nachname | Vorname | ||||
| 1 | Schäfer | Jürgen | |||
| 2 | Kraus | Tanja | |||
| 3 | Vollmar | Martin | |||
| 4 | Nashan | Claudia | |||
| 5 | Kanzler | Patrick |
Wahlvorschlag 3: DIE LINKE - DIE LINKE
| Nachname | Vorname | ||||
| 1 | Welker | Helmut |
Wahlvorschlag 5: GRÜNE – BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
| Nachname | Vorname | ||||
| ! | Dr. Ragoschke-Schumm | Andreas |
Wahlvorschlag 17: FWG - Freie Wählergemeinschaft Homburg
| Nachname | Vorname | ||||
| 1 | Ingrao Grupico | Franca |
Im Gemeindebezirk Kirrberg betrug die Zahl
| a) | der Wahlberechtigten: | 2.183 | ||
| b) | der Wählerinnen / Wähler: | 1.583 | ||
| c) | der ungültigen Stimmen: | 64 | ||
| d) | der gültigen Stimmen: | 1.519 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf den Wahlvorschlag
| Nr. 1 | CDU | 488 | (32,13 %) | |||
| Nr. 2 | SPD | 370 | (24,36 %) | |||
| Nr. 3 | DIE LINKE | 135 | (8,89 %) | |||
| Nr. 17 | Freie Liste Kirrberg | 407 | (26,79 %) | |||
| Nr. 18 | FWG | 119 | (7,83 %) |
Die Zahl der Mitglieder des Ortsrates beträgt 11 (§ 71 Abs. 2 KSVG in Verbindung mit § 2 der Satzung über die Einteilung des Gebietes der Stadt Homburg in Gemeindebezirke und die Mitgliederzahl in den Ortsräten vom 11. Februar 1993).
Die 11 Ortsratssitze verteilen sich auf die Wahlvorschläge wie folgt:
| Nr. 1 | CDU | 4 | ||
| Nr. 2 | SPD | 3 | ||
| Nr. 3 | DIE LINKE | 1 | ||
| Nr. 17 | Freie Liste Kirrberg | 3 | ||
| Nr. 18 | FWG | 0 |
Folgende Bewerberinnen / Bewerber sind als Mitglieder des Ortsrates Kirrberg gewählt:
Wahlvorschlag 1: CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands
| Nachname | Vorname | ||||
| 1 | Diehl | Manuel | |||
| 2 | Bächle | Matthias | |||
| 3 | Mörsdorf | Katharina | |||
| 4 | Väth | Gerhard |
Wahlvorschlag 2: SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands
| Nachname | Vorname | ||||
| 1 | Dr. Gouverneur | Eric | |||
| 2 | Ferdinand | Jürgen | |||
| 3 | Lambert | Martin |
Wahlvorschlag 3: DIE LINKE - DIE LINKE
| Nachname | Vorname | ||||
| 1 | Dejon | Matthias |
Wahlvorschlag 17: Freie Liste Kirrberg
| Nachname | Vorname | ||||
| 1 | Dejon | Klaus | |||
| 2 | Heußer | Karl Heinrich | |||
| 3 | Didion | Markus |
Im Gemeindebezirk Einöd betrug die Zahl
| a) | der Wahlberechtigten: | 2.715 | ||
| b) | der Wählerinnen / Wähler: | 1.725 | ||
| c) | der ungültigen Stimmen: | 36 | ||
| d) | der gültigen Stimmen: | 1.689 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf den Wahlvorschlag
| Nr. 1 | CDU | 346 | (20,49 %) | |||
| Nr. 2 | SPD | 905 | (53,58 %) | |||
| Nr. 3 | DIE LINKE | 68 | (4,03 %) | |||
| Nr. 5 | GRÜNE | 175 | (10,36 %) | |||
| Nr. 17 | FWG | 195 | (11,55 %) |
Die Zahl der Mitglieder des Ortsrates beträgt 11 (§ 71 Abs. 2 KSVG in Verbindung mit § 2 der Satzung über die Einteilung des Gebietes der Stadt Homburg in Gemeindebezirke und die Mitgliederzahl in den Ortsräten vom 11. Februar 1993).
Die 11 Ortsratssitze verteilen sich auf die Wahlvorschläge wie folgt:
| Nr. 1 | CDU | 2 | ||
| Nr. 2 | SPD | 7 | ||
| Nr. 3 | DIE LINKE | 0 | ||
| Nr. 5 | GRÜNE | 1 | ||
| Nr. 17 | FWG | 1 |
Folgende Bewerberinnen / Bewerber sind als Mitglieder des Ortsrates Einöd gewählt:
Wahlvorschlag 1: CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands
| Nachname | Vorname | ||||
| 1 | Kranz | Rainer | |||
| 2 | Lutter *** | Jürgen |
*** Herr Jürgen Lutter hat die Annahme des Mandats abgelehnt. Nachrückende Ersatzperson ist Herr Helmfried Bellaire.
Wahlvorschlag 2: SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands
| Nachname | Vorname | ||||
| 1 | Dr. Schuberth | Karl | |||
| 2 | Fremgen | Ulrich | |||
| 3 | Friedrich | Bernhard | |||
| 4 | Niepagen | Tobias | |||
| 5 | Burger | Maria | |||
| 6 | Conigliaro *** | Pascal | |||
| 7 | Wußler | Volker |
*** Herr Pascal Conigliaro hat die Annahme des Mandats abgelehnt. Nachrückende Ersatzperson ist Herr Andreas Cenic.
Wahlvorschlag 5: GRÜNE – BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
| Nachname | Vorname | ||||
| 1 | Omlor | Rolf |
Wahlvorschlag 17: FWG - Freie Wählergemeinschaft Homburg
| Nachname | Vorname | ||||
| 1 | Marx | Edna |
Im Gemeindebezirk Wörschweiler fand Mehrheitswahl statt.
Hier betrug die Zahl
| a) | der Wahlberechtigten: | 218 | ||
| b) | der Wählerinnen / Wähler: | 145 | ||
| c) | der ungültigen Stimmen: | 2 | ||
| d) | der gültigen Stimmen: | 1.379 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
| Nachname | Vorname | Stimmen | ||||
| 1 | Nesselberger | Reinhold | 101 | |||
| 2 | Bollinger | Erich | 120 | |||
| 3 | Conrad | Claudia | 116 | |||
| 4 | Guth | Helmut | 124 | |||
| 5 | Guth | Martin | 110 | |||
| 6 | Keller | Monika | 121 | |||
| 7 | Degenhardt | Walburga | 120 | |||
| 8 | Meisel | Ralf | 123 | |||
| 9 | Wolf | Manfred | 115 | |||
| 10 | Nesselberger | Erika | 89 | |||
| 11 | Guth | Moritz | 92 | |||
| 12 | Leiner | Roland | 119 | |||
| 13 | Schaumburger | Fritz | 4 | |||
| 14 | Lilier | Detlef | 2 | |||
| 15 | Ehrmanntraut | Otto | 2 | |||
| 16 | Guth | Thomas | 2 | |||
| 17 | Deßloch | Ralf | 2 | |||
| 18 | Neumann | Uwe | 1 | |||
| 19 | Helmling | Heidi | 1 | |||
| 20 | Weber | Hans | 1 | |||
| 21 | Halter | Mathias | 1 | |||
| 22 | Schunck | Steffen | 1 | |||
| 23 | Halter | Christoph | 1 | |||
| 24 | Feustel | Christine | 1 | |||
| 25 | Neumann | Helmut | 1 | |||
| 26 | Neumann | Albert | 1 | |||
| 27 | Schütz | Selina | 1 | |||
| 28 | Helmling | Jörg | 1 | |||
| 29 | Besada | Manuel | 1 | |||
| 30 | Jäckle | Andreas | 1 | |||
| 31 | Neumann | Elke | 1 | |||
| 32 | Schaumburger | Helga | 1 | |||
| 33 | Schuh | Alexander | 1 | |||
| 34 | Zimmermann | Jörg | 1 |
Die Zahl der Mitglieder des Ortsrates beträgt 9 (§ 71 Abs. 2 KSVG in Verbindung mit § 2 der Satzung über die Einteilung des Gebietes der Stadt Homburg in Gemeindebezirke und die Mitgliederzahl in den Ortsräten vom 11. Februar 1993).
Folgende Personen sind als Mitglieder des Ortsrates Wörschweiler gewählt:
| Nachname | Vorname | ||||
| 1 | Guth | Helmut | |||
| 2 | Meisel | Ralf | |||
| 3 | Keller | Monika | |||
| 4 | Degenhardt *** | Walburga | |||
| 5 | Bollinger | Erich | |||
| 6 | Leiner | Roland | |||
| 7 | Conrad | Claudia | |||
| 8 | Wolf | Manfred | |||
| 9 | Guth | Martin |
*** Frau Walburga Degenhardt hat die Annahme des Mandats abgelehnt. Nachrückende Ersatzperson ist Herr Reinhold Nesselberger.
(Michael Forster)
Veröffentlicht am: 02.07.2019 | Drucken